The Free Lance March MusicWorks Grade 4
The Free Lance March MusicWorks Grade 4
- MusicWorks Grade 4
- Score & Parts
- John Philip Sousa
- Jay Bocook
- $70.00 (US)
- 4
Composed in 1905, this classic and sophisticated march by John Philip Sousa is unique from the standpoint of opening in 6/8, then switching to 2/4 midway. Jay Bocook has skillfully adapted this distinctive march for contemporary ensembles. Dur: 4:00.
| Instrumentation | Number of Parts | Pages Per Part |
|---|---|---|
| CONDUCTOR SCORE (FULL SCORE) | 1 | 24 |
| PICCOLO | 1 | 2 |
| FLUTE | 8 | 2 |
| OBOE | 2 | 2 |
| BASSOON | 2 | 2 |
| BB CLARINET 1 | 4 | 2 |
| BB CLARINET 2 | 4 | 2 |
| BB CLARINET 3 | 4 | 2 |
| BB BASS CLARINET | 2 | 2 |
| EB ALTO SAXOPHONE 1 | 2 | 2 |
| EB ALTO SAXOPHONE 2 | 2 | 2 |
| BB TENOR SAXOPHONE | 2 | 2 |
| EB BARITONE SAXOPHONE | 1 | 2 |
| BB TRUMPET 1 | 3 | 2 |
| BB TRUMPET 2 | 3 | 2 |
| BB TRUMPET 3 | 3 | 2 |
| F HORN 1 | 2 | 2 |
| F HORN 2 | 2 | 2 |
| TROMBONE 1 | 3 | 2 |
| TROMBONE 2 | 3 | 2 |
| BARITONE B.C. | 2 | 2 |
| BARITONE T.C. | 2 | 2 |
| TUBA | 4 | 2 |
| STRING BASS | 1 | 2 |
| PERCUSSION 1 | 2 | 2 |
| PERCUSSION 2 | 2 | 2 |
| MALLET PERCUSSION | 2 | 2 |
| TIMPANI | 1 | 1 |
Product Details
- #HL 04003924
- 888680017583
- 9.0"
- 12.0"
- 0:04:00
Prices and availability subject to change without notice.